VIGOR 3900
- Conexión Segura por VPN
- 200 túneles VPN simultáneos
- Filtrado de contenido
- Protección contra diferentes Malwares
- Balanceador de carga
- Soporte 24x7 DrayTek
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
El firewall Vigor 3900 permite una protección total contra malware como ataques de denegación de servicio, spoofing, acceso no autorizado…
Aporta un mayor control sobre las amenazas gracias al envío de reportes sobre amenazas por email.
Gracias a la conexión VPN encriptada permite una conexión VPN igual de segura como si nos conectáramos desde la misma oficina.
Nos asegura una validación en cada conexión gracias a la inspección del estado de cada paquete.
Aporta un mayor rendimiento a los usuarios con el filtrado de contenido, ya que evita la conexión a páginas como Facebook, Netflix, contenido para adultos…
Las características como balanceo de carga, políticas de firewall y NAT, redirección de puertos, filtrado por MAC… le permitirán gestionar adecuadamente la red e interacción con su estructura.
¡Consulte la lista de documentos Adjuntos para tener más información al respecto!
Ficha técnica
- WAN
- 4 Puertos Gigabit
- LAN
- 2 Puertos Gigabit
- USB
- 2 USB
- Modem LTE integrado
- No
- Firewall throughput
- 950 Mbps
- SSL VPN Performance
- 400 Mbps
- IPS throughput
- 900 Mbps
- Site-to-site VPN tunnels
- 200 Max
- SSL VPN licenses (maximum)
- 100 Max
- Maximum connections SPI
- 120.000